HARDYGIL
Do zastosowań w bardzo trudnych warunkach
PRZEMYSŁ (budownictwo, inżynieria lądowa, kopalnie, stocznie…)
ROLNICTWO (nawadnianie, asenizacja, dostarczanie nawozów…)
SZCZELINOWANIE (wąż do przesyłu wody dla przemysłu naftowego i gazowego w szczelinowaniu hydraulicznym)
OSŁONA PRZEWODÓW
Info
Oplot tekstylny: poliester
Tworzywo zewnętrzne: poliuretan
Tworzywo wewnętrzne: poliuretan
Kolor: czerwony (powyżej 1000 mb możliwy wybór koloru).
Charakterystyka
- Niska waga
- Bezobsługowe – nie wymaga suszenia i są odporne na pleśń, gnicie, korozje
- Dostępne w średnicach od 25 do 305 mm
- Obustronnie powlekane powłoką poliuretanową
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Możliwość stosowania do wody pitnej
- Dostępne w różnych kolorach
- Wysoka odporność na działanie powrzechnie stosowanych chemikaliów oraz degradacji w wyniku promieniowania UV
| ŚREDNICA | WAGA | GRUBOŚĆ SCIANKI | CIŚNIENIE ROBOCZE | CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | gr/m | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | t |
| 25 | 1 | 180 | 1,9 | 20 | 300 | 65 | 975 | 1,3 |
| 38 | 1 1/2 | 300 | 2,0 | 17 | 255 | 55 | 825 | 2,3 |
| 45 | 1 3/4 | 350 | 2,2 | 15 | 225 | 50 | 750 | 3,1 |
| 52 | 2 | 420 | 2,2 | 15 | 225 | 50 | 750 | 3,9 |
| 64 | 2 1/2 | 520 | 2,3 | 17 | 225 | 50 | 750 | 5,4 |
| 70 | 2 3/4 | 600 | 2,3 | 15 | 225 | 50 | 750 | 6,6 |
| 75 | 3 | 700 | 2,5 | 15 | 225 | 50 | 750 | 6,9 |
| 90 | 3 1/2 | 900 | 2,8 | 13 | 195 | 45 | 675 | 9,4 |
| 102 | 4 | 1000 | 2,8 | 13 | 195 | 45 | 675 | 12,4 |
| 110 | 4 1/3 | 1100 | 3,0 | 13 | 195 | 45 | 675 | 14,2 |
| 125 | 5 | 1400 | 3,0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 16,0 |
| 150 | 6 | 1700 | 3,0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 16,9 |
| 203 | 8 | 2700 | 3,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 26,5 |
| 256 | 10 | 3800 | 3,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 42,3 |
| 305 | 12 | 4500 | 3,8 | 8 | 115 | 25 | 360 | 49,9 |

